組織構成
組織図
役員
会長 | 道上千智 | 西大和リハビリテーション病院 |
副会長 | 上田健志 | 高井病院 |
副会長 | 霜村智一 | 潮田病院 |
理事 | 曽山茂人 | 奈良県立医科大学附属病院 |
前田公子 | 大和橿原病院 | |
山口羊一 | 平成記念病院 | |
山本純子 | 秋津鴻池病院 | |
上田佳世 | 市立奈良病院 | |
日浦知則 | 田北病院 | |
石田雅也 | 白鵬短期大学 | |
井岡直也 | いちむじん訪問看護ステーション | |
松本佳子 | 重症心身障害児学園・病院バルツァ・ゴーデル | |
監事 | 曽山祐佳 | 奈良県総合リハビリテーションセンター |
部局
事務局 | 局長 | 上田健志 | 高井病院 |
部員 | 重森香織 | 高井病院 | |
部員 | 竹中真耶 | 西大和リハビリテーション病院 | |
学術局 | 局長 | 曽山茂人 | 奈良県立医科大学附属病院 |
部員 | 上田佳世 | 市立奈良病院 | |
部員 | 重森香織 | 高井病院 | |
財務局 | 局長 | 霜村智一 | 潮田病院 |
部員 | 沖元暁 | 潮田病院 | |
社会局 | 局長 | 日浦知則 | 田北病院 |
部員 | 藤本佳祐 | 西奈良中央病院 | |
部員 | 池上浩平 | 西大和リハビリテーション病院 |